-
- DORMIRE
- Hotel e Alloggi
- Mappa hotel
- Da vedere
- Mappa
Basic Info Sudafrica
Capitale | Pretoria |
Città maggiori | Johannesburg, Città del Capo |
Superficie | 1.219.912 km² |
Popolazione | 44.187.637 |
Forma di governo | Repubblica |
Fuso Orario | GTM+2 |
Ora legale | non utilizzata |
Lingua ufficiale | Afrikaans, Inglese, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sesotho, Sesotho sa Leboa, Setswana, SiSwati, Tshivenda, e Xitsonga |
Altre lingue | |
Religione | Cristiani 68%, animisti 28,5%, altri 3,5% |
Prefisso telefonico internazionale | +27 |
TLD paese | .za |
Valuta | Rand (ZAR) |
Elettricità | 220-240V/50HZ |
Spina | Presa del Sudafrica |
Vaccinazioni obbligatorie | Febbre Gialla |
Destinazioni in Sud Africa
Scegli dove vuoi andare