Info di base , Istria: Guida Istria: Croazia - Nozio 0%
Aggiungi ai tuoi

oppure
Basic Info Istria
| Città principale | Pola (82,000) |
| Superficie | 2.820 km2 |
| Popolazione | 206,344 |
| Forma di governo | Regione semi-autonoma della Croazia
|
| Fuso Orario | GMT+1 |
| Ora legale | Ultima domenica di marzo-ultima domenica di ottobre
|
| Lingua ufficiale | Croato
|
| Altre lingue | Italiano |
| Religione | Cattolica
|
| Prefisso telefonico internazionale | +385 |
| TLD paese | .hr |
| Valuta | Kuna (HRK) |
| Elettricità | 230V, 50 Hz |
| Spina | Europlug |
| Temperatura media febbraio | 6° C
|
| Temperatura media luglio | 23° C
|
| Sviluppo Costiero | 445 km
|
Destinazioni in Istria
Scegli dove vuoi andare