-
- DORMIRE
- Hotel e Alloggi
- Mappa hotel
Basic Info Victoria
Capitale | Melbourne |
Superficie | 237.629 km² |
Popolazione | 5.037.700 |
Forma di governo | Stato federale dell'Australia |
Fuso Orario | +10 GMT |
Ora legale | ultima domenica di marzo - ultima domenica di ottobre |
Lingua ufficiale | Inglese |
Altre lingue | Cinese, Italiano, Greco, lingue aborigene |
Religione | Cattolici, Anglicani, altri cristiani, Buddisti, Mussulmani, altri |
Prefisso telefonico internazionale | +61 |
TLD paese | .au |
Valuta | Dollaro Australino (AUD) |
Elettricità | 240V, 50 Hz |
Spina | Presa australiana |
Vaccinazioni obbligatorie | nessuna |
Destinazioni in Victoria
Scegli dove vuoi andare
|