Guida turistica Africa Centrale: Guida Africa Centrale: Africa Centrale - Nozio 0%
Aggiungi ai tuoi

oppure
Basic Info Africa Centrale
Capitale | Bangui |
Superficie | 622.984 km² |
Popolazione | 4,444,330 (stima 07/08)
|
Forma di governo | Repubblica |
Fuso Orario | UTC +1 |
Ora legale | -
|
Lingua ufficiale | Francese |
Altre lingue | Sangho |
Religione | Animisti (34%), Protestanti (26%), cattolici (25%), musulmani (15%) |
Prefisso telefonico internazionale | +236 |
TLD paese | .cf |
Valuta | Franco CFA
|
Elettricità | - |
Spina | -
|
Vaccinazioni obbligatorie | E' richiesto il carnet di vaccinazione internazionale e la vaccinazione contro la febbre gialla |
Destinazioni in Africa Centrale
Scegli dove vuoi andare