Basic Info Anguilla
Capitale | The Valley |
Superficie | 102 km² |
Popolazione | 14.000 |
Forma di governo | Colonia Britannica con autonomia interna |
Fuso Orario | GMT -4 |
Ora legale | - |
Lingua ufficiale | Inglese |
Altre lingue | - |
Religione | Anglicani 40%, Metodisti 33%, altri 27% |
Prefisso telefonico internazionale | +1-264 |
TLD paese | .ai |
Valuta | Dollaro dei Caraibi orientali |
Elettricità | 110V, 60Hz |
Spina | - |
Vaccinazioni obbligatorie | - |
Destinazioni in Anguilla
Scegli dove vuoi andare
|