
Autore: Ruben Bos
Basic Info Slovenia
Capitale | Lubiana |
Superficie | 20.273 km² |
Popolazione | 2.010.347 |
Forma di governo | Repubblica parlamentare |
Fuso Orario | GMT+1 |
Ora legale | Ultima domenica di marzo-ultima domenica di ottobre |
Lingua ufficiale | Sloveno |
Altre lingue | Croato, Serbo |
Religione | Cattolica 57.8% |
Prefisso telefonico internazionale | +386 |
TLD paese | .si |
Valuta | Tallero sloveno (SIT) |
Elettricità | 220V 50Hz |
Spina | Europlug |
Vaccinazioni obbligatorie | nessuna |
Destinazioni in Slovenia
Scegli dove vuoi andare
|