Figi Basic Info
Capitale | Suva | |
Superficie | 18,274 km2 | |
Popolazione | 837,271 | |
Forma di governo | Repubblica presidenziale | |
Fuso orario | GMT+12 | |
Ora legale | - | |
Lingua ufficiale | Inglese | |
Altre lingue | Figiano, Hindustani | |
Religione | Cristiana 52%, Induista 38%, Musulmana 8% | |
Prefisso telefonico internazionale | +679 | |
TLD paese | .fj | |
Valuta | Dollaro delle Figi | |
Elettricità |
| |
Spina | - | |
Vaccinazioni obbligatorie | - |
Destinazioni in Figi
Scegli dove vuoi andare
|