-
- DORMIRE
- Hotel e Alloggi
- Mappa hotel
- Da vedere
- Mappa
Basic Info Perù
Capitale | Lima |
Superficie | 1.285.220 km² |
Popolazione | 28.302.603 |
Forma di governo | Repubblica Costituzionale |
Fuso Orario | GMT-5 |
Ora legale | non utilizzata |
Lingua ufficiale | Spagnolo, Quechua |
Altre lingue | |
Religione | Cattolica 81%, altre 19% |
Prefisso telefonico internazionale | +51 |
TLD paese | .pe |
Valuta | Nuevo Sol (PEN) |
Elettricità | 220V 60Hz |
Spina | Presa Giapponese/ americana, Europlug |
Vaccinazioni obbligatorie | Febbre Gialla |
Destinazioni in Perù
Scegli dove vuoi andare